今天是  
 
 
  产品构成
  工作原理
  产品特性
  产品规格
  温控装置
  使用图片


以高强度光导发热丝缆为发热元件有下列规格:
型号 规格尺寸 功率 额定电压/电流
TN20-6-1000R 2000x600x25 1000 220V/4.5A
TN22-6-950R 2200x600x25 950 220V/4.3A
TN20-6-900R 2000x600x25 900 220V/4.1A
TN18-6-800R 1800x600x25 800 220V/3.6A
TN20-5-800R 2000x500x25 800 220V/3.6A
TN16-6-700R 1600x600x25 700 220V/3.2A
TN20-4-600R 2000x400x25 600 220V/2.8A
TN15-5-600R 1500x500x25 600 220V/2.8A
TN12-6-500R 1200x600x25 500 220V/2.3A
TN18-4-500R 1800x400x25 500 220V/2.3A
TN12-4-400R 1200x400x25 400 220V/1.8A
TN10-5-400R 1000x500x25 400 220V/1.8A
TN10-5-350R 1000x500x25 350 220V/1.6A
TN12-4-350R 1200x400x25 350 220V/1.6A
TN10-4-300R 1000x400x25 300 220V/1.4A
TN06-6-250R 600x600x25 250 220V/1.2A
TN05-5-180R 500x500x25 180 220V/0.8A


加入收藏  设为首页 联系我们 关于我们
Copyright 2002 TENY All Rights Reserved.
北京泰尼电热节能设备有限公司版权所有
技术支持:北京视讯远景技术开发有限公司